| Dit is een placeholder die niet op de live site verschijnt.
INDELING JONGENS A 2018-2019
Teamindeling jongens A & E voor seizoen 2018-2019
Hele fijne zomervakantie en tot in augustus weer op het veld. Veel plezier met hockeyen het komende seizoen!
JA1
1 | Sebastiaan Aris |
2 | Gijs de Bruijn |
3 | Daniel van Diemen |
4 | Matthijs van Duin |
5 | Luuk de Jong |
6 | Bas Klinkenberg |
7 | Rik Knooren |
8 | Devon Lancel |
9 | Wieger Molkenboer |
10 | Ole Pelser |
11 | Thomas van Selm |
12 | Lars Verweij |
13 | Niels Verweij |
14 | Martin Visser |
JE1-8tal
1 | Den Huijing |
2 | Finn van Breda |
3 | Twan van Koert |
4 | Giel Twaalfhoven |
5 | Nigel Verberk |
6 | Levi Vergeer |
7 | Mats Verhaagen |
8 | Jasper van Walraven |
9 | Stijn van der Zwet |
10 | Nick den Edel |
JE2-6tal
1 | Teun Batenburg |
2 | Niels Dekker |
3 | Maarten Dresden |
4 | Finn Hoogeveen |
5 | Ramon de Kock |
6 | Feder Koolman |
7 | Jip Smith |